Monthly Paid Employees
Month | Pay Day | Direct Deposit Date |
---|---|---|
January | 01/29/2021 | 02/01/2021 |
February | 03/01/2021 | 03/02/2021 |
March | 03/30/2021 | 04/01/2021 |
April | 04/30/2021 | 05/03/2021 |
May | 05/28/2021 | 06/01/2021 |
June | 06/30/2021 | 07/01/2021 |
July | 07/30/2021 | 08/02/2021 |
August | 08/31/2021 | 09/01/2021 |
September | 09/30/2021 | 10/01/2021 |
October | 11/01/2021 | 11/02/2021 |
November | 12/01/2021 | 12/02/2021 |
December | 12/31/2021 | 01/03/2022 |
Semi-Monthly Paid Employees
Month | First Half Pay Day | Second Half Pay Day |
---|---|---|
January | 01/18/2021 | 01/29/2021 |
February | 02/16/2021 | 03/01/2021 |
March | 03/16/2021 | 03/30/2021 |
April | 04/16/2021 | 04/30/2021 |
May | 05/17/2021 | 05/28/2021 |
June | 06/16/2021 | 06/30/2021 |
July | 07/16/2021 | 07/30/2021 |
August | 08/16/2021 | 08/31/2021 |
September | 09/16/2021 | 09/30/2021 |
October | 10/18/2021 | 11/01/2021 |
November | 11/16/2021 | 12/01/2021 |
December | 12/16/2021 | 12/31/2021 |
Comments
Post a Comment