Monthly Paid Employees
Month | Pay Day | Direct Deposit Date |
---|---|---|
January | 01/31/2022 | 02/01/2022 |
February | 03/01/2022 | 03/02/2022 |
March | 03/30/2022 | 04/01/2022 |
April | 04/29/2022 | 05/02/2022 |
May | 05/31/2022 | 06/01/2022 |
June | 06/30/2022 | 07/01/2022 |
July | 08/01/2022 | 08/02/2022 |
August | 08/31/2022 | 09/01/2022 |
September | 09/30/2022 | 10/03/2022 |
October | 10/31/2022 | 11/01/2022 |
November | 11/30/2022 | 12/01/2022 |
December | 12/30/2022 | 01/03/2023 |
Semi-Monthly Paid Employees
Month | First Half Pay Day | Second Half Pay Day |
---|---|---|
January | 01/18/2022 | 01/31/2022 |
February | 02/16/2022 | 03/01/2022 |
March | 03/16/2022 | 03/30/2022 |
April | 04/18/2022 | 04/29/2022 |
May | 05/16/2022 | 05/31/2022 |
June | 06/16/2022 | 06/30/2022 |
July | 07/18/2022 | 08/01/2022 |
August | 08/16/2022 | 08/31/2022 |
September | 09/16/2022 | 09/30/2022 |
October | 10/17/2022 | 10/31/2022 |
November | 11/16/2022 | 11/30/2022 |
December | 12/16/2022 | 12/30/2022 |
Comments
Post a Comment